NALGENE产品NALGENE真空绝热瓶NALGENE液氮罐4150-4000
高密度聚乙 烯材质,聚乙烯涂层手柄。防碎设计,用于短期储存冰水、干冰溶剂和液态氮。具有耐化学性的HDPE双层罐壁中由无CFC聚氨酯泡沫填充,可以承受从 -196℃到+100℃的温度。可通气的绝缘盖。所有尺寸的产品都带有模制凸纹、盖固定翼片、倾倒口和底部手柄区,可提高安全性。吊环式把手方便使用。
NALGENE产品NALGENE真空绝热瓶NALGENE液氮罐4150-4000订购信息:
目录编号 | ![]() | 4150-1000 | ![]() | 4150-2000 | ![]() | 4150-4000 | ![]() | 4150-9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, L | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口部内径, mm | ![]() | 96 | ![]() | 122 | ![]() | 158 | ![]() | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口部内径, in. | ![]() | 3.8 | ![]() | 4.8 | ![]() | 6.2 | ![]() | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部深度, mm | ![]() | 195 | ![]() | 231 | ![]() | 295 | ![]() | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部深度, in. | ![]() | 7.7 | ![]() | 9.1 | ![]() | 11.6 | ![]() | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总高度, mm | ![]() | 251 | ![]() | 282 | ![]() | 353 | ![]() | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总高度, in. | ![]() | 9.9 | ![]() | 11.1 | ![]() | 13.9 | ![]() | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 |
北京液氮罐网
[美国TAYLOR-WHARTON 公司是世界上专门从事研究液氮罐] [泰莱华顿XL-50中压液氮罐 液体贮存罐是移动式真空绝热容器] [向公共脐血库捐赠脐带血存入液氮罐这件事是没有争议的] [大口径不锈钢液氮罐是在吸收国外优秀产品] [大口径不锈钢液氮生物容器是在吸收国外优秀产品技术精髓的基础上大力创新] [自增压液氮罐是利用罐内少量液氮汽化产生压力] [1个液氮罐中存5000份脐血 是5千个宝宝的礼物] [人工受精——鲜活胚胎成功率是否高于液氮罐冻胚] [液氮罐与杜瓦罐是一种产品吗?] [医院是我家—查光彦] [RNA提取关键是建立一个无RNase的实验环境]
本文链接地址:http://www.yedanguan001.com/wenzhang/377.html