东亚储存型液氮罐 YDS-30-80样品贮存容器

型号:YDS-30-80


产品介绍

东亚储存型液氮罐 YDS-30-80样品贮存容器,30L有效容积80mm的口径可以储存更多的胚胎样本,东亚储存型液氮罐主要应用于胚胎、细胞、器官组织保存运输使用。罐体采用铝合金制做更加耐用多层真空处理延长了液氮保存时间,可配合监控仪或补液系统使用,实现智能控温自动补液的功能。

YDS-30-80液氮罐技术参数

型号 YDS-30-80
容积(L) 30
口径(MM) 80
外径(MM) 445
高度(MM) 660
液氮保存天数 150
空重(kg) 13
满重(kg) 37.3
提筒数量 3
提筒尺寸(mm) Φ63*175
配备皮革保护套

东亚液氮罐YDS-30-80

产品特点

1.罐体采用铝合金材质坚固、轻便

2.静置保存时间同比延长,液氮消耗量低

3.可配备液氮监控仪,实现温度液位监控

4.口径大小可根据要求定制

5.标配3个圆提筒

选配附件

液位监控报警器、锁盖、提筒、安瓶铝夹条


* 所有产品均通过ISO9001质量管理体系认证

* YDS系列产品系列均可装配外翻锁盖,口径可根据要求定制

* 罐体真空质保5年

提筒


东亚储存型液氮罐产品参数:

型号 有效容积(L) 口径(mm) 外径(mm) 高度(mm) 空重(kg) 满重(kg) 静态保存天数 附件
标配提桶(个) 保护套
YDS-2-35 2 35 184 375 2.8 4.4 ≥28 Ф25x120(1个)
YDS-3 3 50 234 430 3.3 5.8 ≥28 Ф36x120(3个)
YDS-3-125 3 125 234 360 3.5 5.9 ≥6
YDS-5-200 5 200 294 350 5 9.1 ≥3
YDS-6 6 50 294 450 5 9.8 ≥53 Ф36x120(3个)
YDS-10 10 50 294 540 5.6 13.7 ≥88 Ф36x120(3个)
YDS-10-80 10 80 294 525 5.7 13.8 ≥50 Ф63x120(3个
YDS-10-125 10 125 294 480 5.8 13.9 ≥24
YDS-10-200 10 200 294 525 6 14 ≥12
YDS-13-125 13 125 294 545 7 17.5 ≥32
YDS-15 15 50 354 600 8 20.1 ≥134 Ф36x120(3个)
YDS-20 20 50 354 675 9 25.2 ≥168 Ф36x120(3个)
YDS-30 30 50 445 660 13 37.2 ≥254 Ф36x120(3个)
YDS-30-80 30 80 445 660 13 37.2 ≥150 Ф63x175(3个)
YDS-30-125 30 125 445 660 13.5 37.7 ≥95 Ф90x175(3个)
YDS-35 35 50 445 690 15 43.3 ≥286 Ф36x120(3个)
YDS-35-80 35 80 445 690 15.5 43.8 ≥160 Ф63x175(3个)
YDS-35-125 35 125 445 690 16 44.3 ≥105 Φ90x175(3个)
YDS-35-200 35 200 445 690 16.5 44.8 ≥60 Ф90x175(3个)
YDS-80-200 80 200 556 980 28 93 ≥105 选配
YDS-100-125 100 125 556 1100 33 114 ≥220 选配
YDS-100-200 100 200 556 1100 33 114 ≥132 选配
YDS-110-290 110 290 556 1100 36 124 ≥90 选配



本文链接地址:http://www.yedanguan001.com/941.html